专任教师基本信息一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 最高学位 | 专业技术职称 | 任教学科/专业 |
1 | 男 | 大学本科 | 学士 | 教授 | 国际贸易 | |
2 | 周经 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 国际贸易 |
3 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 国际商务 | |
4 | 徐洁香 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 跨境电商 |
5 | 袁平红 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 国际贸易 |
6 | 吴晓芳 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 国际贸易 |
7 | 曹慧平 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 国际商务 |
8 | 胡飞 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 国际贸易 |
9 | 杨杰 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 国际商务 |
10 | 葛秋颖 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 国际商务 |
11 | 男 | 大学本科 | 学士 | 副教授 | 国际商务 | |
12 | 田秀华 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 国际贸易 |
13 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际贸易 | |
14 | 左宗文 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 讲师 | 国际贸易 |
15 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际贸易 | |
16 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际贸易 | |
17 | 许敏 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际贸易 |
18 | 严海 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际贸易 |
19 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际贸易 | |
20 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际贸易 | |
21 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际商务 | |
22 | 董雯雯 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际商务 |
23 | 陈红 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际商务 |
24 | 金红利 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际商务 |
25 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际商务 | |
26 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 国际商务 | |
27 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | 国际商务 | |
28 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | 国际贸易 | |
29 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | 国际商务 | |
30 | 姚雪 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 助教 | 国际商务 |
教师基本信息一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 最高学位 | 专业 | 职务/岗位业 |
1 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 法学 | 党总支副书记 | |
2 | 程露 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 人力资源管理 | 党总支秘书、团支部书记 |
3 | 刘文理 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学 | 专职辅导员 |
4 | 汤雪琪 | 男 | 本科 | 学士 | 市场营销 | 专职辅导员 |
5 | 赵晨刚 | 男 | 本科 | 学士 | 食品科学与工程 | 专职辅导员 |